Горна Част
10/11/2025
Горна Част
| Размер | Гръден кош |
|---|---|
| XS | 88 - 91 |
| S | 92 - 97 |
| M | 98 - 102 |
| L | 103 - 107 |
| XL | 108 -112 |
| XXL | 113 - 119 |
Тениска – Класическа кройка
| Размер | Гръден кош |
|---|---|
| XS | 72 - 82 |
| S | 83 - 31 |
| M | 92 - 102 |
| L | 103 - 112 |
| XL | 113 - 122 |
| XXL | 123 - 132 |
Тениска – Тясна кройка
| Размер | UK | EU/IT/FR |
|
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 77 - 84 | |
| S | 36 | 46 | 85 - 91 | |
| M | 36 | 46 | 85 - 91 | |
| L | 40 | 50 | 103 - 109 | |
| XL | 42 | 52 | 110 - 117 | |
| XXL | 44 | 54 | 118 - 124 |
