Ръководство за размери
Деца
Жени
Мъже
Обувки
|
UK | EU | US | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 10 | 27 | 10.5 | |
| 16.5 | 10.5 | 27.5 | 11 | |
| 17 | 11 | 28 | 11.5 | |
| 17.5 | 11.5 | 29 | 12 | |
| 18 | 12 | 30 | 12.5 | |
| 18.5 | 12.5 | 30.5 | 13 | |
| 18.5 | 13 | 31 | 13.5 | |
| 19.5 | 1 | 32 | 1.5 | |
| 20 | 1.5 | 32.5 | 2 | |
| 20.5 | 2 | 333 | 2.5 | |
| 21 | 2.5 | 34 | 3 | |
| 22 | 3 | 35 | 4 | |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | |
| 24 | 5 | 38 | 6 | |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | |
| 25 | 6 | 39 | 7 |
Обувки за малки деца
|
UK | EU | US | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.5 | 17 | 2 | |
| 9.5 | 2 | 17.5 | 2.5 | |
| 10 | 2.5 | 18 | 3 | |
| 10.5 | 3 | 18.5 | 3.5 | |
| 10.5 | 3.5 | 19 | 4 | |
| 11 | 4 | 20 | 4.5 | |
| 11.5 | 4.5 | 21 | 5 | |
| 12 | 5 | 21.5 | 5.5 | |
| 12 | 5.5 | 22 | 6 | |
| 12.5 | 6 | 22.5 | 6.5 | |
| 13 | 6.5 | 23.5 | 7 | |
| 13.5 | 7 | 24 | 7.5 | |
| 14 | 7.5 | 24.5 | 8 | |
| 14.5 | 8 | 25 | 8.5 | |
| 15 | 8.5 | 25.5 | 9 | |
| 15.5 | 9 | 26 | 9.5 | |
| 16 | 9.5 | 26.5 | 10 |
Обувки за бебета
|
|
UK | EU | US | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 1.5 mesec | 0.5 | 16 | 1 | ||
| 9 | 1.5 - 3 meseca | 1.5 | 17 | 2 | ||
| 10 | 3 - 6 meseci | 2.5 | 18 | 3 | ||
| 10.5 | 6 - 9 meseci | 3.5 | 19 | 4 |
Обувки за юноши
|
UK | EU | US | |
|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 2.5 | 34.5 | 3.5 | |
| 22 | 3 | 35 | 4 | |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | |
| 23.5 | 5 | 38 | 6 | |
| 24 | 5 | 38 | 6 | |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | |
| 25 | 6 | 39 | 7 |
Момчетa
| Размер | години | ръст | Гръден кош |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 - 10 | 129 - 139.5 | 66 - 70 | 61 - 64.5 | 70.5 - 74 | ||
| M | 10 - 12 | 139.5 - 151 | 70 - 74 | 64.5 - 68.5 | 74 - 78.5 | ||
| L | 12 - 14 | 151 - 165 | 74 - 82 | 68.5 - 73.5 | 78.5 - 86 | ||
| XL | 14 + | 165 - 173 | 82 - 87.5 | 73.5 - 77.5 | 86 - 92 |
Момичета
| Размер | Размерен номер | ръст | Гръден кош | Талия |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 7 - 8 | 128 - 137 | 66 - 70 | 60 - 62 | 70 - 74 | |
| M | 10 - 12 | 137 - 151 | 70 - 78 | 62 - 69 | 74 - 84 | |
| L | 14 | 151 - 157 | 78 - 83 | 69 - 74 | 84 - 89 | |
| XL | 16 | 157 - 159 | 83 - 85 | 74 - 76 | 89 - 91 |
Деца
|
години | ръст | Гръден кош | Талия | Ханш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 3 | 89 - 96.5 | 52 - 53.5 | 53.5 - 54.5 | 53.5 - 56 | |
| 3 | 3 - 4 | 96.5 - 104 | 53.5 - 56 | 54.5 - 56 | 56 - 58.5 | |
| 4 | 4 - 5 | 104 - 112 | 56 - 58.5 | 56 - 57 | 58.5 - 61 | |
| 5 | 5 - 6 | 112 - 118 | 58.5 - 61 | 57 - 58.5 | 61 - 63.5 | |
| 6 | 6 - 7 | 118 - 126 | 61 - 65 | 58.5 - 59.5 | 63.5 - 67 | |
| 7 | 7 - 8 | 126 - 129 | 65 - 66 | 59.5 - 61 | 67 - 70.5 |
Долна част
|
Размер |
|
години | ръст | Талия | Ханш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slim | 22 - 23 | 8 - 10 (Slim) | 132 - 140 | 57 - 61 | 66.5 - 69 | |
| S | 24 - 25 | 8 - 10 | 132 - 140 | 61 - 65 | 69 - 74 | |
| M | 26 - 27 | 10 - 12 | 140 - 151 | 65 - 68.5 | 74 - 78.5 | |
| L | 28 - 29 | 12 - 14 | 151 - 165 | 68.5 - 73.5 | 78.5 - 86.5 | |
| XL | 30 | 14+ | 165 - 173 | 73.5 - 77.5 | 86.5 - 92 |
Колан
| Размер | Дължина на колана Коланa |
|---|---|
| S/M | 61 |
| L/XL | 71 |
Шапке
| Размер | Шапка |
|---|---|
| O/S | 54 - 57 |
Deca
| години | O/S |
|---|---|
| Бебе | 0 - 12 meseci |
| Малко дете | 12-24 meseci |
| Деца | 2 - 4 години |
Mladi
| Размер | Дължина на стъпалото | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 16.5 - 18.5 | 10 - 12.5 | 27 - 30.5 |
| XS | 18.5 - 21 | 13 - 2.5 | 31 - 34 |
Obuća
| Дължина на стъпалото | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 2.5 | 34.5 | 5 |
| 22 | 3 | 35 | 5.5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 6 |
| 23 | 4 | 36.5 | 6.5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 7 |
| 24 | 5 | 38 | 7.5 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 25 | 6 | 39 | 8.5 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 9 |
| 26 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 10 |
| 27 | 8 | 42 | 10.5 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
| 28 | 9 | 43 | 11.5 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 12 |
| 29 | 10 | 44.5 | 12.5 |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 13 |
| 30 | 11 | 46 | 13.5 |
| 31 | 12 | 47 | 14 |
| 32 | 13 | 48 | 14.5 |
| 33 | 14 | 49 | 15 |
| 34 | 15 | 50 | 15.5 |
Горна Част
| Размер | Гръден кош | Талия |
|---|---|---|
| XSS | 76 - 78.5 | 56 - 58.5 |
| XS | 78.5 - 81 | 58.5 - 61 |
| S | 82.5 - 86.5 | 62 - 66 |
| M | 87.5 - 91.5 | 67.5 - 71 |
| L | 92.5 - 95 | 72.5 - 75 |
| XL | 96.5 - 99 | 76 - 78.5 |
| XXL | 100 - 103 | 80 - 82.5 |
Долна част
| Размерен номер | Талия | Ханш |
|---|---|---|
| 22 | 56 - 57 | 84 - 85 |
| 23 | 57 - 58.5 | 85 - 86.5 |
| 24 | 59.5 - 61 | 87.5 - 89 |
| 25 | 62 - 63.5 | 90 - 91.5 |
| 26 | 65 - 66 | 92.5 - 94 |
| 27 | 67.5 - 68.5 | 95 - 96.5 |
| 28 | 70 - 71 | 98 - 99 |
| 29 | 72.5 - 75 | 100.5 - 103 |
| 30 | 76 - 78.5 | 104 - 106.5 |
| 31 | 80 - 81 | 108 - 109 |
| 32 | 82.5 - 84 | 110.5 - 112 |
| 33 | 85 - 86.5 | 113 - 114 |
| 34 | 87.5 - 89 | 115.5 - 117 |
| 36 | 92.5 - 94 | 120.5 - 122 |
| 38 | 98 - 99 | 125.5 - 127 |
Долна част - Вътрешен шев
| Размер | Талия |
|---|---|
| XXS | 56 - 58.5 |
| XS | 58.5 - 61 |
| S | 62 - 66 |
| M | 67.5 - 71 |
| L | 72.5 - 75 |
| XL | 76 - 78.5 |
| XXL | 80 - 82.5 |
Шапке
| Размер | Шапка |
|---|---|
| O/S (One Size) | 52 - 63 |
| SIM | 52 - 55 |
| M/L | 56 - 59 |
| L/XL | 60 -63 |
Колан
| Размер | Дължина на колана Коланa |
|---|---|
| O/S (One size) | 117 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
Чорапи
| Дължина на стъпалото | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 23 - 26.5 | 4 - 7.5 | 36.5 - 41 | 6.5 - 10 |
Обувки
| Дължина на стъпалото в см | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 34.5 | 3.5 | 5 |
| 22 | 3 | 35 | 4 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 30 | 11 | 46 | 12 |
| 31 | 12 | 47 | 13 |
| 32 | 13 | 48 | 14 |
| 33 | 14 | 49 | 15 |
| 34 | 15 | 50 | 16 |
Горна Част
| Размер | Гръден кош |
|---|---|
| XS | 88 - 91 |
| S | 92 - 97 |
| M | 98 - 102 |
| L | 103 - 107 |
| XL | 108 -112 |
| XXL | 113 - 119 |
Тениска – Класическа кройка
| Размер | Гръден кош |
|---|---|
| XS | 72 - 82 |
| S | 83 - 31 |
| M | 92 - 102 |
| L | 103 - 112 |
| XL | 113 - 122 |
| XXL | 123 - 132 |
Тениска – Тясна кройка
| Размер | UK | EU/IT/FR |
|
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 77 - 84 | |
| S | 36 | 46 | 85 - 91 | |
| M | 36 | 46 | 85 - 91 | |
| L | 40 | 50 | 103 - 109 | |
| XL | 42 | 52 | 110 - 117 | |
| XXL | 44 | 54 | 118 - 124 |
Долна част
| Размер | Номер на размера | UK | IT | FR |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 - 28 | 28 | 44 | 36 | 83 - 89 | |
| S | 29 - 30 | 30 | 46 | 38 | 90-94 | |
| M | 31 - 32 | 32 | 48 | 40 | 95 - 99 | |
| L | 33 - 34 | 34 | 50 | 42 | 100 - 104 | |
| XL | 36 | 36 | 52 | 44 | 105 - 109 | |
| XXL | 38 | 38 | 54 | 46 | 110-114 |
Вътрешен шев
| Вътрешен шев | Cm | In |
|---|---|---|
| 30 | 76 | 30 |
| 32 | 81 | 32 |
| 34 | 86 | 34 |
Колан
| Размер | Колан |
|---|---|
| O/S (One Size) | 117 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 96 |
Шапка
| Размер | Шапка |
|---|---|
| O/S (One Size) | 52 - 69 |
| S/M | 52 - 59 |
| M/L | 60 - 63 |
| L/XL | 64 - 69 |
Чорапи
| Дължина на стъпалото | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 24.5 - 27 | 5.5 - 8 | 38.5 - 42 | 6.5 -9 |
| 27.5 - 31 | 8.5 - 12 | 42.5 - 47 | 9.5 -13 |